ありそうで今までたぶんなかったと思うんですが、アイウエオ順で江戸時代の元号と西暦を対応させる年表を作ってみました。日本史に関してきちんとした知識を持った人ならともかく、ぼく自身がそうなんですが、歴史小説を読んでいて
寛永十九年の春、砂けむりをあげて東海道をおし下ってゆく異様な大行列が、沿道の人びとの眼を見はらせた。
(「柳生忍法帖」山田風太郎)
享保十七年の初夏の或る夕がたのことであった。(「忍者月影抄」山田風太郎)
というような文章に出会った時、その寛永十九年というのがいったい西暦でいうと何年なのか、すぐにわからないからです。最近のやつだと親切に元号(西暦)みたいな書き方をしてくれている本もあるのですが、昔の本や、ほとんどの歴史小説はそんな書き方はしていない。寛政五年、延宝二年、文政八年…それだけです。これは昔からの疑問なのですが、歴史小説を読む人が100人いたとして、そのうち「寛永十九年の春」が1642年、今からだいたい370年ほど前の話、だとすぐにわかる人っていったい何人くらいいるんだろう。推測ですが、今の時代だと100人のうち5人もいないような気がする。辞書やネットでわざわざ調べる人も、10人もいないだろう。僕も含めたほとんどの人は、「えっと、だいたい江戸時代だろうな…」みたいな曖昧な感じで処理してるんじゃないかと思います。これはなんとなくもったいない。
そういう諸々を考えて「歴史小説の冒頭に出てくる元号を、すぐに西暦に対応させる年表(江戸時代編)」を作りました。これは年表を新しく「作って」というよりは既存の年表を「編集し、並びかえた」ものです。ちなみにこの表を自分で編集する以前は図書館でかりた年表やインターネット上の『西暦和暦換算表』(http://homepage3.nifty.com/soso/nengo/wareki.htm)をプリントしていつも手元に置いていました(トップページへのリンクが途切れているのでどなたが作成されたものなのかわからないのですが、今回アイウエオ順対応表を作る時も参考にさせて頂きました。ありがとうございます。あとついでに「前後」という項目をつけたしたのはウィキペディアの元号項目を見ていて思いついた事です。これもどなたが作成されたのかわからないのですが、ウィキペディアの項目を作ってくれたかた、ありがとうございます)。
今までの物だと年代順に並んだものの上から「寛永…寛永…」「享保…享保…」と探していたのですが、この「あいうえお順年表」だと元号の読み方だけで一気に西暦と対応させる事ができます。表部分をプリントして壁に貼っておいたり、歴史小説のしおりがわりに本に挟んでおいたりすると、けっこう便利に使えます。そんなに需要があるとも思えないのですが、すくなくともぼくのような、日本史の知識があまりない歴史小説初心者にはすごく便利だと思います。何よりも自分が一番こういうの欲しかったので、昨日からさっそく手元に置いてます。
なお、色々情報をつけたしたり、削ったりするかもしれません。あと書き間違い等あれば指摘頂いたり自分で気付き次第すみやかに訂正します。あいうえお順で将軍名と西暦、元号を対応させるとか室町以前の物も作るとか天皇の項目とか主要事件とか、色々付け足したい項目はあるのですが、今回はあくまでも元号と西暦をすぐに対応させるっていうのが一番の目的なんでこういうシンプルなかたちにしました。将軍名のうしろの(数字)は、何代将軍であるかを示しています。見やすいように年代順の元号と西暦、将軍名もつけたしておきました。これで今日から「寛文四年、1664年ね…」ていうのが簡単に検索できるようになります。どうぞお使いください(えっと…これを便利だと思ってくれる人、全国に10人くらいはいると思う…)。さあ歴史小説読むぞ!時代劇みるぞ!
アイウエオ順「元号・西暦対応表(江戸時代編)」
| 元号(読み) | 西暦 | 前後 | 将軍 | 年代順 | 西暦 | 将軍 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 安永(あんえい) | 1772−1780 | 明和←●→天明 | 家治(10) | 慶長 | 1596−1614 | 家康 | |
| あ | 安政(あんせい) | 1854−1859 | 嘉永←●→万延 | 家定(13)・家茂(14) | 元和 | 1615−1623 | 秀忠 | |
| え | 延享(えんきょう) | 1744−1747 | 寛保←●→寛延 | 吉宗(8)・家重(9) | 寛永 | 1624−1643 | 家光 | |
| え | 延宝(えんぽう) | 1673−1680 | 寛文←●→天和 | 家綱(4)・綱吉(5) | 正保 | 1644−1647 | 家光 | |
| か | 嘉永(かえい) | 1848−1853 | 弘化←●→安政 | 家慶(12)・家定(13) | 慶安 | 1648−1651 | 家光・家綱 | |
| か | 寛永(かんえい) | 1624−1643 | 元和←●→正保 | 家光(3) | 承応 | 1652−1654 | 家綱 | |
| か | 寛延(かんえん) | 1748−1750 | 延享←●→宝暦 | 家重(9) | 明暦 | 1655−1657 | 家綱 | |
| か | 寛政(かんせい) | 1789−1800 | 天明←●→享和 | 家斉(11) | 万治 | 1658−1660 | 家綱 | |
| か | 寛文(かんぶん) | 1661−1672 | 万治←●→延宝 | 家綱(4) | 寛文 | 1661−1672 | 家綱 | |
| か | 寛保(かんぽう・かんぽ) | 1741−1743 | 元文←●→延享 | 吉宗(8) | 延宝 | 1673−1680 | 家綱・綱吉 | |
| き | 享保(きょうほう・きょうほ) | 1716−1735 | 正徳←●→元文 | 吉宗(8) | 天和 | 1681−1683 | 綱吉 | |
| き | 享和(きょうわ) | 1801−1803 | 寛政←●→文化 | 家斉(11) | 貞享 | 1684−1687 | 綱吉 | |
| け | 慶安(けいあん) | 1648−1651 | 正保←●→承応 | 家光(3)・家綱(4) | 元禄 | 1688−1703 | 綱吉 | |
| け | 慶応(けいおう) | 1865−1867 | 元治←●→明治 | 家茂(14)・慶喜(15) | 宝永 | 1704−1710 | 綱吉・家宣 | |
| け | 慶長(けいちょう) | 1596−1614 | 文禄←●→元和 | 家康(1)・秀忠(2) | 正徳 | 1711−1715 | 家宣・家継 | |
| け | 元治(げんじ) | 1864 | 文久←●→慶応 | 家茂(14) | 享保 | 1716−1735 | 家継・吉宗 | |
| け | 元和(げんな) | 1615−1623 | 慶長←●→寛永 | 秀忠(2)・家光(3) | 元文 | 1736−1740 | 吉宗 | |
| け | 元文(げんぶん) | 1736−1740 | 享保←●→寛保 | 吉宗(8) | 寛保 | 1741−1743 | 吉宗 | |
| け | 元禄(げんろく) | 1688−1703 | 貞享←●→宝永 | 綱吉(5) | 延享 | 1744−1747 | 吉宗・家重 | |
| こ | 弘化(こうか) | 1844−1847 | 天保←●→嘉永 | 家慶(12) | 寛延 | 1748−1750 | 家重 | |
| し | 承応(じょうおう) | 1652−1654 | 慶安←●→明暦 | 家綱(4) | 宝暦 | 1751−1763 | 家重・家治 | |
| し | 貞享(じょうきょう) | 1684−1687 | 天和←●→元禄 | 綱吉(5) | 明和 | 1764−1771 | 家治 | |
| し | 正徳(しょうとく) | 1711−1715 | 宝永←●→享保 | 家宣(6)・家継(7) | 安永 | 1772−1780 | 家治 | |
| し | 正保(しょうほ) | 1644−1647 | 寛永←●→慶安 | 家光(3) | 天明 | 1781−1788 | 家治・家斉 | |
| て | 天保(てんぽう) | 1830−1843 | 文政←●→弘化 | 家斉(11)・家慶(12) | 寛政 | 1789−1800 | 家斉 | |
| て | 天明(てんめい) | 1781−1788 | 安永←●→寛政 | 家治(10)・家斉(11) | 享和 | 1801−1803 | 家斉 | |
| て | 天和(てんわ・てんな) | 1681−1683 | 延宝←●→貞享 | 綱吉(5) | 文化 | 1804−1817 | 家斉 | |
| ふ | 文化(ぶんか) | 1804−1817 | 享和←●→文政 | 家斉(11) | 文政 | 1818−1829 | 家斉 | |
| ふ | 文久(ぶんきゅう) | 1861−1863 | 万延←●→元治 | 家茂(14) | 天保 | 1830−1843 | 家斉・家慶 | |
| ふ | 文政(ぶんせい) | 1818−1829 | 文化←●→天保 | 家斉(11) | 弘化 | 1844−1847 | 家慶 | |
| ほ | 宝永(ほうえい) | 1704−1710 | 元禄←●→正徳 | 綱吉(5)・家宣(6) | 嘉永 | 1848−1853 | 家慶・家定 | |
| ほ | 宝暦(ほうれき) | 1751−1763 | 寛延←●→明和 | 家重(9)・家治(10) | 安政 | 1854−1859 | 家定・家茂 | |
| ま | 万延(まんえん) | 1860 | 安政←●→文久 | 家茂(14) | 万延 | 1860 | 家茂 | |
| ま | 万治(まんじ) | 1658−1660 | 明暦←●→寛文 | 家綱(4) | 文久 | 1861−1863 | 家茂 | |
| め | 明暦(めいれき) | 1655−1657 | 承応←●→万治 | 家綱(4) | 元治 | 1864 | 家茂 | |
| め | 明和(めいわ) | 1764−1771 | 宝暦←●→安永 | 家治(10) | 慶応 | 1865−1867 | 家茂・慶喜 |
距離
| メートル | |
|---|---|
| 1里 | 4km |
| 1町 | 110m |
| 1丈 | 3m |
| 1間 | 1.8m |
| 1尺 | 30cm |
| 1寸 | 3cm |
| 1分 | 3mm |
| 1厘 | 0.3mm |
| 1毛 | 0.03mm |
重さ
| グラム | |
|---|---|
| 1貫 | 3.75kg |
| 1斤 | 600g |
| 1両 | 37.5g |
| 1匁 | 3.75g |
| 1分 | 0.375g |
| 1厘 | 37.5mg |
| 1毛 | 3.75mg |
干支
| 子 | ね | 鼠 |
| 丑 | うし | 牛 |
| 寅 | とら | 虎 |
| 卯 | う | 兎 |
| 辰 | たつ | 竜 |
| 巳 | み | 蛇 |
| 午 | うま | 馬 |
| 未 | ひつじ | 羊 |
| 申 | さる | 猿 |
| 酉 | とり | 鳥 |
| 戌 | いぬ | 犬 |
| 亥 | いのしし | 猪 |